【超高分子聚乙烯管道HDPE管道实力才是硬道理】
更新时间:2025-04-26 23:36:32 浏览次数:21 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 72 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |


中雄管业有限公司服务于多家企业单位, 广东河源泥浆管道产品覆盖国内三十多个省、市地区。成熟的 广东河源泥浆管道生产工艺,现代化的生产设备,完善的测试手段,以及良好的质量管理体系,确保给用户提供好品质、可靠、低价位、经得住考验的 广东河源泥浆管道产品。秉承“用心生产”的企业情怀,立足 广东河源泥浆管道市场、顺应时代、不断做强做优。
超高分子聚乙烯管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
超高分子聚乙烯管道大家又习惯简称为超高分子耐磨管、超高分子聚乙烯管道、聚乙烯耐磨管、高分子耐磨管、超高分子量聚乙烯管道等。主要特点是重量轻、高耐磨、强耐腐。
超高分子聚乙烯管道的性能特点:
一、高耐磨性
1、在诸多管道料中,超高分子聚乙烯管道的磨耗指数*小
2、超高分子聚乙烯管道耐磨性比钢管及它塑料管4—10倍,提高了使用期
二、高耐腐蚀性
1、超高分子聚乙烯管道分子结构稳定性极高
2、超高分子聚乙烯管道无电化学腐蚀
3、超高分子聚乙烯管道耐多种化学介质侵蚀
超高分子聚乙烯管道耐化学性能
试 药 | 20℃ | 60℃ | 试 药 | 20℃ | 60℃ |
1、无机酸 | ○ | ○ | 4、盐 | ○ ○ | ○ ○ |
2、碱 | ○ ○ | ○ ○ | 5、碳化氢及氯化碳化氢苯 | △ | △ ○ × |
3、无机盐水溶液 | ○ ○ | ○ ○ | 6、酒精 | ○ | ○ |
○稳定 △较稳定 ×不稳定 |